產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 合肥科晶總代理 > 真空管式爐 > OTF-1200X-HP-III-W帶有光學(xué)窗口的高溫高壓爐

產(chǎn)品型號:OTF-1200X-HP-III-W
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-17
訪 問 量:3880詳細(xì)介紹
| 爐體結(jié)構(gòu) | 采用雙層殼體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷系統(tǒng),使得爐體表面溫度不高于60℃ | ||
| 采用高純氧化鋁作為爐膛材料,并且表面涂有美國進(jìn)口高溫氧化鋁涂層,可提高加熱效率和延長儀器的使用壽命 | |||
| 輸入電壓和大功率 | 電壓AC220V 50/60Hz 單相 | ||
| 大功率:4KW | |||
| 加熱區(qū) | 三個(gè)加熱區(qū):150mm + 150mm + 150 mm | ||
| 總加熱區(qū):450mm | |||
| 恒溫區(qū)長度:200mm(±2℃,三個(gè)溫區(qū)設(shè)置同樣的溫度) | |||
| 爐管 | 材料:鎳基合金鋼 | ||
| 尺寸:50mm(外徑) x30 mm(內(nèi)徑)x 1200 mm L | |||
| 工作溫度 | 高工作溫度:1100℃(< 1hr ) | ||
| 連續(xù)工作溫度:1000℃ | |||
| 升溫速率:≤10°C/min | |||
| 工作壓力和工作溫度 | 230Bar 溫度≤800°C | ||
| 138 Bar 溫度 ≤900°C | |||
| 138Bar 溫度≤900°C | |||
| 69Bar 溫度≤1000°C | |||
| 46Bar 溫度≤1100°C | |||
| 溫控系統(tǒng) | 三個(gè)溫區(qū)分別由三個(gè)溫控系統(tǒng)獨(dú)立控制,都可設(shè)置30段升降溫程序 | ||
| 采用PID方式進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),并設(shè)置超溫和斷偶保護(hù) | |||
| 控溫穩(wěn)定性:±1°C | |||
| 可以選擇PC控溫溫軟件,將設(shè)置程序和溫度曲線圖導(dǎo)入到電腦中 | |||
| 壓力傳感器和壓力顯示 | 兩端法蘭上分別安裝有高壓傳感器和低壓傳感器 | ||
| 進(jìn)氣端法蘭上安裝高壓傳感器,出氣端法蘭上安裝低壓傳感器,以此達(dá)到對爐管內(nèi)氣壓更準(zhǔn)確的測量 | |||
| 爐管內(nèi)氣壓采用數(shù)字顯示 | |||
| 低壓傳感器 | 高壓傳感器 | 氣壓顯示儀 | |
| 石英窗口 | 采用兩個(gè)石英棒作為光學(xué)窗口,以達(dá)到減少光的散射,使測試光更好地通過測試氣體 | ||
| 石英棒尺寸:Φ25×600mm | |||
| 也可選用藍(lán)寶石晶棒,可更好地通過激光和紅外光 | |||
| 密封法蘭 | 采用CF密封法蘭,并采用無氧銅密封圈和氟膠密封圈(可耐溫300℃) | ||
| 法蘭上套用氧化鋁保溫層,以保證實(shí)驗(yàn)時(shí)法蘭表面溫度不低于120℃,主要是防止水蒸氣凝結(jié),引起光的散射,從而影響實(shí)驗(yàn) | |||
| 外形尺寸和重量 | 外形尺寸:1290mm Lx 380mm W x 540mm H | ||
| 重量:約120kg | |||
| 質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) | ||
| 質(zhì)量認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | ||
| 所用電器元件都通過了UL認(rèn)證 | |||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號