產品中心

詳細介紹
| 型號 | TMS-500-12A/AE | TMS-500-8A/AE | TMS-500-6A/AE | TMS-500-4A/AE |
| 水槽容積(L) | 44.5 | 32 | 25 | 20 |
| 使用溫度范圍(℃) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| 控溫精度(℃) | ±0.1℃/±0.01℃ | ±0.1℃/±0.01℃ | ±0.1℃/±0.01℃ | ±0.1℃/±0.01℃ |
| 磁力攪拌容量(個) | 12 | 8 | 6 | 4 |
| 磁力攪拌容量(ml*攪拌數) | 500*12 | 500*8 | 500*6 | 50084 |
| 燒杯大直徑(mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
| 磁力攪拌調速(轉/分鐘) | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 |
| 制冷量(W) | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 電加熱器功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 總輸入功率(W) | 1950 | 1850 | 1750 | 1750 |
| 水槽開口尺寸(長*寬*深 mm) | 850*300*160 | 590*300*160 | 486*300*160 | 346*300*160 |
| 電源 | 220VAG,50Hz | 220VAG,50Hz | 220VAG,50Hz | 220VAG,50Hz |
| 外形尺寸(長*寬*深 mm) | 1050*610*400 | 790*610*400 | 700*550*400 | 560*550*400 |
產品咨詢
關注公眾號