產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 低溫恒溫設(shè)備 > TMS-1000冷卻水循環(huán)機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):TMS-1000
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-17
訪 問(wèn) 量:3999詳細(xì)介紹
| 項(xiàng)目 \ 型號(hào) | TMS-600 | TMS-1000 | TMS-1500 | TMS-2500 | TMS-3500 | TMS-5000 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | Kcal/h | 516 | 946 | 1290 | 2150 | 2752 | 4300 |
| 制冷量 | W | 600 | 1100 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | |||||
| 0 | |||||||
| 輸入功率 (W) | 300 | 450 | 600 | 750 | 1125 | 1500 | |
| 制冷劑 | 類型 | R22/R134a/R407C | |||||
| 水箱容積 | L | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 120 | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 類型 | 高精度智能溫控儀PID 控制 | |||||
| 控溫精度(℃) | ±0.1 | ||||||
| 控溫范圍(℃) | 0 ~ 35 | ||||||
| 水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級(jí)離心泵 | |||||
| 輸入功率(KW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | |
| 額定出口壓力(bar) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 額定流量(L/min) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 進(jìn)出水管徑 | inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4 |
| 總輸入功率 | W | 700 | 820 | 1000 | 1200 | 1600 | 2300 |
| 電源 | 220V-1PH-50HZ | ||||||
| 220V, 50Hz | |||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 470 | 610 | 680 | 680 | 600 | 710 |
| 寬(mm) | 335 | 460 | 480 | 480 | 620 | 530 | |
| 高(mm) | 550 | 620 | 820 | 820 | 980 | 840 | |
| 整機(jī)重量 | Kg | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | 120 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號(hào)