產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室冷藏 > GSP藥品保存箱 > SPR-1020GSP藥品陰涼保存箱

產(chǎn)品型號(hào):SPR-1020
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-18
訪 問 量:4285產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | SANYO/日本三洋 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 低溫冰箱(-60度及以上) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
GSP藥品陰涼保存箱符合醫(yī)藥行業(yè)GSP認(rèn)證要求的專業(yè)藥劑陰涼保存箱
溫度8℃~20℃,濕度35%~75%
的制冷系統(tǒng);采用高效壓縮機(jī)及環(huán)保制冷劑(ODP系數(shù)為0)
采用*的環(huán)保型環(huán)戊烷整體發(fā)泡技術(shù),保溫效果好
多個(gè)中空玻璃門設(shè)計(jì),存取方便的同時(shí)減少冷氣外泄
◆人性化設(shè)計(jì)
產(chǎn)品高度設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué),擴(kuò)大視覺,增加了有效容積
擱架高度可自定義調(diào)節(jié),符合使用者需求且易于清洗
柜內(nèi)配備照明,增強(qiáng)可視效果
◆報(bào)警系統(tǒng)
具備高、低溫報(bào)警功能 傳感器故障報(bào)警
| 產(chǎn)品型號(hào) | SPR-1020 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 1210mm* 800mm * 2000mm |
| 內(nèi)形尺寸(長*寬*高) | 1074mm * 682mm * 1514mm |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內(nèi)部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 外門 | 4扇(雙層玻璃門),隔熱材料帶磁性門封條 |
| 內(nèi)門 | — |
| 外門鎖扣 | — |
| 擱板 | 6層 |
| 保溫材 | 硬質(zhì)聚胺脂一體發(fā)泡 |
| 重量(kg) | 131kg |
| 有效內(nèi)容積(L) | 1080L |
| 儲(chǔ)物框 | — |
| 腳輪 | 4個(gè) |
| 檢測(cè)孔 | 1個(gè),直徑32mm (左側(cè)) |
| 內(nèi)蓋 | — |
| 滑架 | — |
| 抽屜 | — |
| 溫度范圍 | 8℃~20℃(周圍溫度5℃~30℃空負(fù)荷) |
| 電氣參數(shù)-電制 | 單相/220V/50Hz |
| 電氣參數(shù)-功率(W) | 280W |
| 壓縮機(jī)-型號(hào) | 全封閉型 |
| 壓縮機(jī)-功率(W) | — |
| 制冷劑 | HFC |
| 冷卻方式 | — |
| 冷卻性能(℃) | 8~20℃(環(huán)境溫度30℃,空負(fù)荷) |
| 除霜方式 | — |
| 溫度計(jì) | 控制基板自帶 |
| 控制器 | 微電腦控制 |
| 溫度設(shè)定方式 | — |
| 溫度傳感器 | — |
| 存血量 | — |
| 報(bào)警系統(tǒng) | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警、濕度報(bào)警、溫度控制傳感器異常報(bào)警、冷凝器溫度異常報(bào)警 |
| 遠(yuǎn)程報(bào)警 | — |
| 溫度報(bào)警 | — |
| 過濾網(wǎng)報(bào)警 | — |
| 斷電報(bào)警 | — |
| 門未關(guān)報(bào)警 | — |
| 溫度監(jiān)控模擬瓶 | — |
| 附件 | — |
| 選購件 | — |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號(hào)