產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室冷藏 > -86℃超低溫保存箱 > DW-86L62686℃超低溫保存箱 DW-86L626


產(chǎn)品型號:DW-86L626
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-01-16
訪 問 量:4957產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品型號 | DW-86L626 |
|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | <50 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1200 | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 | |||
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 | |||
| 有效容積(L) | 626 | |||
| 重量(Kg) | 301 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 裝載量 | 400(2寸)/240(3寸) | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 檢測孔個數(shù) | 1個 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數(shù) | 1個 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調(diào) | 是 | |||
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
| 凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 | |||
| 記錄儀 | 選配 | |||
| 記錄儀USB接口 | 選配 | |||
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統(tǒng) | 有 | |||
| 遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 | |||
| 溫度報警 | 高溫報警 | |||
| 過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
| 斷電報警 | 有 | |||
| 電壓超標(biāo)報警 | 有 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 電池電量低報警 | 有 | |||
| 環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 | |||
| 開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號