產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)儀器 > 磁力攪拌器 > 08-3恒溫磁力攪拌器

產(chǎn)品型號(hào):08-3
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-15
訪 問 量:2466產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | 攪拌容量(ml) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 加熱功率(W) | 電機(jī)轉(zhuǎn)矩(mN.m) |
| H04-1 | 1000×10 | 100~1300 | 200×10 | 12.5 |
| 524 | 2000×4 | 100~1350 | 340×4 | 12.5 |
| 85-1C | 2000 | 100~2000 | 200 | |
| H05-1 | 3000×4 | 100~1300 | 400×4 | 12.5 |
| 95-1 | 3000 | 100~1200 | 350 | 7.6 |
| SH21-1 | 3000 | 100~1300 | 500 | 12.5 |
| 94-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 |
| 81-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 |
| H01-1B | 5000 | 100~2000 | 400 | 20 |
| 08-1 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
| 08-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
| X85-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
| X85-2S | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
| H01-3 | 10000 | 100~2000 | 800 | 25 |
| SH05-3 | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 |
| SH23-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 |
| H01-1C | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
| H01-1A | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 |
| SH21-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 |
| 03-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
| H97 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
| 85-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
| H97-A | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
| 08-3 | 20000 | 50~1200 | 2300 | 200 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號(hào)